




Pliit | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A |
Общие параметры | |
|---|---|
| Цвет: | чёрный |
| Производитель | Hisense |
| Мощность (Вт) | 3500 |
Ahi | |
|---|---|
| Тип духовки | электрическая |
| Объём духовки (л) | 77 |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество программ | 13 |
| Методы нагрева | пицца, электрогриль, поддержание температуры, быстрый нагрев, Air Fry: хрустящая корочка, без использования масла , pазморозка, верхний / нижний нагрев с вентилятором |
| Мощность (Вт) | 3500 |
| Электронный таймер | Да |
| Функции очистки | каталитическая очистка |
| Телескопические направляющие | Да, 1 уровня |
| Оснащение | решётка, мягко закрывающаяся дверца, подсветка, противень для жарки |
| Потребление энергии (обычн. кВт/ч) | 0, 97 |
| Потребление энергии (с вентилятором кВт/ч) | 0, 82 |
Духовка | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A |
| Тип духовки | электрическая |
| Методы нагрева | верхний / нижний нагрев с вентилятором, пицца, электрогриль, поддержание температуры, быстрый нагрев, Air Fry: хрустящая корочка, без использования масла , pазморозка |
| Объём духовки (л) | 77 |
| Потребление энергии (обычн. кВт/ч) | 0, 97 |
| Потребление энергии (с вентилятором кВт/ч) | 0, 82 |
| Функции очистки | каталитическая очистка |
| Оснащение | противень для жарки, решётка, мягко закрывающаяся дверца, подсветка |
| Телескопические направляющие | 1 уровня, Да |
| Мощность (Вт) | 3500 |
Общие параметры | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| В комплекте | глубокий противень, низкий противень, премиальная решетка для гриля |
| Цвет: | чёрный |
| Мощность (Вт) | 3500 |
Габариты | |
|---|---|
| Ширина (см) | 59, 5 |
| Высота (см) | 59, 5 |
| Глубина (см) | 56, 4 |