







Холодильник | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | E |
| Класс шума | C |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Тип холодильника | холодильник |
| NoFrost | да |
| Звёзд у морозильника | [ * ] * * * * |
| Аккумуляция холода (ч) | 10 |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч) | 5 |
| Климатический класс | N, ST, SN |
| Разморозка холодильной камеры | автоматическая |
| Разморозка морозильной камеры | автоматическая |
| Потребление энергии (кВт/ч в год) | 235 |
| Функции | Multiflow, быстрая заморозка |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Sügavkülma sahtlite arv | 3 |
| Количество полок | 5 |
Общие параметры | |
|---|---|
| Электронное управление | Да |
| Уровень шума (дБ) | 39 |
| Класс шума | C |
| Производитель | Hisense |
| Дверь открывается | вправо |
| Цвет: | нерж.сталь |
Габариты | |
|---|---|
| Общий объём (л) | 292 |
| Объём холодильной камеры (л) | 207 L |
| Объём морозильной камеры (л) | 80 L |
| Высота (см) | 178, 5 cm |
| Ширина (см) | 59, 5 |
| Глубина (см) | 59 |
| Вес (см) | 57 |