
Холодильник | |
---|---|
Класс энергопотребления | E |
Класс шума | C |
Тип установки | отдельностоящий |
Тип холодильника | холодильник |
Звёзд у морозильника | [ * ] * * * |
Климатический класс | N, ST |
Разморозка холодильной камеры | автоматическая |
Разморозка морозильной камеры | вручную |
Потребление энергии (кВт/ч в год) | 233 |
Функции | термостат |
Перенавешиваемые двери | Нет |
Расположение морозильной камеры | внутри |
Общие параметры | |
---|---|
Уровень шума (дБ) | 39 |
Класс шума | C |
Производитель | Severin |
Цвет: | нержавеющая сталь |
Габариты | |
---|---|
Общий объём (л) | 308 |
Объём холодильной камеры (л) | 197 |
Объём морозильной камеры (л) | 111 |
Высота (см) | 183 |
Ширина (см) | 44, 5 |
Глубина (см) | 42 |
Вес (см) | 13, 5 |