






Холодильник | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | E |
| Класс шума | C |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Тип холодильника | холодильный шкаф |
| Климатический класс | N, ST |
| Потребление энергии (кВт/ч в год) | 131 |
| Функции | быстрое охлаждение |
| Дисплей | LCD |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| В комплекте | munarest, veinipudeliriiul |
Общие параметры | |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 40 |
| Класс шума | C |
| Производитель | Hisense |
| Дверь открывается | вправо |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
Габариты | |
|---|---|
| Общий объём (л) | 355 |
| Объём холодильной камеры (л) | 370 |
| Высота (см) | 185 |
| Ширина (см) | 59, 5 |
| Глубина (см) | 70 |
| Вес (см) | 66 |
