







| Производитель | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поверхность нагрева | Индукционная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество конфорок | 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pliit | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A |
Общие параметры | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
Pliidiplaat | |
|---|---|
| Тип поверхности | индукционная |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Bарочные зоны | 4 |
Ahi | |
|---|---|
| Тип духовки | электрическая |
| Объём духовки (л) | 73 |
| Класс энергопотребления | A |
| Методы нагрева | нижний нагрев, конвекция, конвекция + кольцевой нагревательный элемент, конвекция + верхний / нижний нагрев, верхний / нижний нагрев, верхний нагрев с конвекцией, верхний нагрев с грилем и конвекцией, Air Fry: хрустящая корочка, без использования масла |
| Потребление энергии (обычн. кВт/ч) | 0, 95 |
| Потребление энергии (с вентилятором кВт/ч) | 0, 82 |
1-я конфорка | |
|---|---|
| läbimõõt v.e | 21 |
| maks. võimsus v.e | 2300 W |
| Тип | индукционная |
2-я конфорка | |
|---|---|
| Диаметр | 18 |
| Макс. мощность | 1800 Вт |
| Тип | индукционная |
3-я конфорка | |
|---|---|
| Диаметр | 14 |
| Макс. мощность | 1400 W |
| Тип | индукционная |
4-я конфорка | |
|---|---|
| Диаметр | 18 |
| Макс. мощность | 1800 |
| Тип | индукционная |
Габариты | |
|---|---|
| Ширина (см) | 59, 6 |
| Высота (см) | 85 |
| Глубина (см) | 60 |