










Холодильник | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | E |
| Класс шума | D |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Тип холодильника | холодильник |
| NoFrost | да |
| Звёзд у морозильника | [ * ] * * * |
| Аккумуляция холода (ч) | 8 |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч) | 11 |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Разморозка холодильной камеры | автоматическая |
| Разморозка морозильной камеры | вручную |
| Потребление энергии (кВт/ч в год) | 309 |
| Функции | Multiflow, быстрая заморозка, быстрое охлаждение, сигнал при открытой дверце |
| Дополнительные функции | LED-valgustus |
| Дисплей | светодиодный дисплей |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Расположение морозильной камеры | Vasakul |
| Sügavkülma sahtlite arv | 2 |
| В комплекте | лоток для яиц, лоток для льда |
Общие параметры | |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 42 |
| Класс шума | D |
| Производитель | Hisense |
| Дверь открывается | вправо, влево |
| Цвет: | чёрный |
Габариты | |
|---|---|
| Общий объём (л) | 519 |
| Объём холодильной камеры (л) | 334 |
| Объём морозильной камеры (л) | 185 |
| Высота (см) | 178, 6 |
| Ширина (см) | 91 |
| Глубина (см) | 64, 3 |
| Вес (см) | 83 |