
Смарт часы
Интерфейсы | |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Пульсотахограф | |
---|---|
Варианты отображаемых данных | время, дата, отслеживание (качества) сна , будильник |
Измерение дистанции | Да |
водонепроницаемый | Да |
Степень защиты | IP67 |
Расход калорий (ккал) | Да |
Способ измерения пульса | с запястья |
Шагомер | Да |
Средний и максимальный пульс | Да |
Датчики | датчик пульса |
Производитель | Trevi |
Цвет: | чёрный |
часы | |
---|---|
Тип часов | смарт-часы |
Аккумулятор | |
---|---|
Ёмкость (мА/ч) | 240 mAh |
Смарт часы