







• 15 программ (13 программ стирки и 2 программы сушки)
• Программа с паром
• Светодиодный экран
• Регулируемая температура сушки
• Индикатор блокировки фильтра
Pesumasin | |
|---|---|
| Тип стиральной машины | с передней загрузкой |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс отжима | B |
| Максимальная загрузка (кг) | 10 |
| Длительность программы (мин.) | 259 min. |
| Потребление воды за один цикл (л) | 40 L |
| Скорость отжима (об/мин) | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | (pesemisel) / (kuivatamisel) 72 dB |
| Класс шума | A |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Стирально-сушильная машина | Да |
| Функция пара | Да |
Стирально-сушильная машина | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности полного цикла | D |
| Энергопотребление полного цикла: kWh/100 циклов | 370 kWh/100 tsüklit |
| Номинальная загрузка на полный цикл: кг | 6 kg |
| Потребление воды на полный цикл: л | 88 L |
| Длительность полного цикла: мин. | 463 min. |
Funktsioonid | |
|---|---|
| Стандартные программы стирки | хлопок, слив, отжим, полоскание, смешанная ткань, бережная стирка, хлопок ECO, синтетика, шерсть, полоскание + отжим, без отжима |
| Специальные программы стирки | auruga värskendamine, eelpesu, lisaloputus, kiirpesu, külm pesu, trumli puhastus, allergiavastane |
| Дополнительные программы стирки | pesu ja kuivatus |
| Системы | AquaStop, инвертерный мотор |
| Функции | блокировка от детей, возможность подключения как холодной, так и горячей воды |
| Дополнительные функции | функция добавления белья, автоматическая дозировка, любимая программа |
Общие параметры | |
|---|---|
| Дисплей | светодиодный дисплей |
| Язык панели | английский |
| Производитель | Hisense |
| Цвет: | белый |
Габариты | |
|---|---|
| Ширина (см) | 59, 5 |
| Высота (см) | 84, 5 |
| Глубина (см) | 61 |
Сушильная машина | |
|---|---|
| Максимальная загрузка | 6 кг |