







Экран | |
|---|---|
| Ekraani diagonaal | 32" / 81 см |
| Тип экрана | LED LCD |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Количество пикселей по горизонтали | 1366 пикс. |
| Количество пикселей по вертикали | 768 пикс. |
| Класс энергоэффективности HDR | F |
Тюнер | |
|---|---|
| CI (Common Interface) | CI+ |
| Цифровой тюнер | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Функции | |
|---|---|
| Smart TV | Да |
| Веб-браузер | Да |
| HbbTV | Да |
| Netflix | Да |
| Запись на внешний USB-накопитель или жёсткий диск | Да |
| Отражение экрана | Да |
| таймер | Да |
| Часы | Да |
| Голосовое управление | Google Assistant |
Оптимизация изображения | |
|---|---|
| Системы улучшения изображения | HDR |
Liidesed | |
|---|---|
| HDMI | 2 шт |
| LAN (сетевой интерфейс, RJ45) | Да |
| USB 2.0 (480 Мбит/с) | 1 шт |
| Оптический аудиовыход | Да |
Габариты | |
|---|---|
| Вес (см) | 5, 3 |
| Вес без подставки (кг) | 4 |
| Ширина (см) | 73, 9 |
| Высота (см) | 48 |
| Глубина (см) | 11 |
| Высота без подставки (см) | 43, 5 |
| Глубина без подставки (см) | 8 |
| Размер крепления VESA | 100 x 100 |
Общие параметры | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Цвет: | чёрный |
| Операционная система | Android TV |
| Энергопотребление (1000h) | 32 |
| Энергопотребление HDR (1000h) | 42 |