




Отличное сочетание цены и качества. Телевизор FHD , оснащенный USB-портом, а также входом HDMI.
Экран | |
|---|---|
| Ekraani diagonaal | 55" / 140 см |
| Тип экрана | LED LCD |
| Разрешение экрана | 3840х2160 4K UHD |
| Яркость | 350 нит |
| Угол обзора (гориз.) | 178 ° |
| Угол обзора (верт.) | 178 ° |
| Подсветка экрана | EDGE LED |
| Количество пикселей по горизонтали | 3840 пикс. |
| Количество пикселей по вертикали | 2160 пикс. |
| Класс энергоэффективности HDR | G |
Звук | |
|---|---|
| Каналы | 2.0 |
| Мощность звука (Вт) | 20 |
| Аудиосистемы | Dolby Digital |
Тюнер | |
|---|---|
| CI (Common Interface) | CI+ |
| Цифровой тюнер | DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
Функции | |
|---|---|
| Smart TV | Да |
| Веб-браузер | Да |
| HbbTV | Да |
| Netflix | Да |
| Запись на внешний USB-накопитель или жёсткий диск | Да |
| Отражение экрана | Да |
| таймер | Да |
| Часы | Да |
Оптимизация изображения | |
|---|---|
| HDR | Да |
Liidesed | |
|---|---|
| HDMI | 3 шт |
| LAN (сетевой интерфейс, RJ45) | Да |
| USB 2.0 (480 Мбит/с) | 2 шт |
| WiFi | Да |
| Выход для наушников | Да |
| Оптический аудиовыход | Да |
| ARC - возвратный аудиоканал | Да |
| Bluetooth | Да |
Габариты | |
|---|---|
| Вес (см) | 15, 5 |
| Ширина (см) | 123, |
| Высота (см) | 76 |
| Глубина (см) | 25 |
| Высота без подставки (см) | 71 |
| Глубина без подставки (см) | 7, 2 |
| Размер крепления VESA | 200 x 200 |
Общие параметры | |
|---|---|
| Производитель | Hitachi |
| Класс энергопотребления | E |
| Цвет: | белый |
| Операционная система | Android TV |
| Энергопотребление (1000h) | 64 kWh |
| Энергопотребление HDR (1000h) | 123 kWh |