- Tarne täpsustamisel

Tripus
STOCK0000
BR01-40-01-01
Nr: 305.230
VDE0660/102
IEC947-4.1
Art. Nr | 60P0163 | 60P0395 | 60P0719 | 60P0227 | 60P0814 | 60P0717 | 60P0145 | 60P0703 |
Voltage Un | 230V / 50Hz | 230V / 60Hz | 200V / 60Hz | 230V / 50Hz | 230V / 60Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 60Hz |
Main contacts | 4 make-contacts | 3 make-contacts 1 break-contacts | 2 make-contacts 2 break-contacts | 3 make-contacts | ||||
Breaking capacity AC-1 | 250V/16A 400V/10A | 250V/16A 400V/10A | 250V/16A 400V/10A | 250V/16A 400V/10A | ||||
Breaking capacity AC-3 | 110V/ 1,5kW 230V/3,0kW 400V/4,0kW | 110V/ 1,5kW 230V/3,0kW 400V/4,0kW | 110V/ 1,5kW 230V/3,0kW 400V/4,0kW | 110V/ 1,5kW 230V/3,0kW 400V/4,0kW | ||||
Connection | flat connectors 6,3 x 0,8 mm | flat connectors 6,3 x 0,8 mm | flat connectors 6,3 x 0,8 mm | flat connectors 6,3 x 0,8 mm | ||||
Dimension (L x B x H) | approx. 53 x 41 x 58 mm | approx. 53 x 41 x 58 mm | approx. 53 x 41 x 58 mm | approx. 53 x 41 x 58 mm | ||||
Weight | approx. 150 g | approx. 150 g | approx. 150 g | approx. 150 g | ||||
Mounting | 34 x 21 mm | 34 x 21 mm | 34 x 21 mm | 34 x 21 mm |
Puudelõhkuja lüliti
Puudelõhkuja käivitusrelee
Tripus
STOCK0000
BR01-40-01-01
Nr: 305.230
VDE0660/102
IEC947-4.1