- Tarne täpsustamisel
UTA37 kasutatakse CO2 ( süsinikdioksiidi) kontsentratsiooni tuvastamiseks erinevates ruumides. LCD-ekraanil kuvatakse koos mõõdetav CO2 kontsentratsioon, temperatuur, niiskus ja kuupäev / kellaaeg. Õhukvaliteeti tähistatakse emotikonidega. Kui süsinikdioksiidi kontsentratsioon muutub liiga kõrgeks, kostab helisignaal ja visuaalne alarm. Automaatne algtaseme korrigeerimine Kuuldav ja visuaalne alarm Aku tühjenemise indikaator Automaatne väljalülitus TF9060 Taustavalgus
Mõõdetav suurus | Piirkond | Resolutsioon | Täpsus |
Süsinikdioksiid | 400ppm~5000ppm | 1ppm | ±(5%rdg + 50ppm) 400ppm~2000ppm |
Temperatuur | -10.0℃~50.0℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
Suhteline niiskus | 0%RH~99%RH | 1%RH | ±5%RH (10%RH~90%RH) at 25℃ |
OMADUSED | |||
ABC | Automaatne algtaseme korrigeerimine | √ | |
Audio-visuaalne alarm | √ | ||
Anduri tüüp | NDIR ( infrapuna) CO2 andur | √ | |
Kuupäev / kellaaeg | √ | ||
Aku tühjenemise indikaator | √ | ||
Automaatne väljalülitus | <2 minutit | √ | |
Taustvalgus | √ | ||
Töötemperatuur | 0℃~50℃, 0%RH~85%RH | √ | |
Ladustamise temperatuur | -20℃~60℃, 0%RH~95%RH | √ | |
ÜLDANDMED | |||
Toide | 3.7V DC Li-ion aku/ Micro USB sisend | ||
Ekraan | 42mm x 65mm | ||
Värvus | valge ja hall | ||
Kaal | 195g | ||
Suurus | 75mm x 55mm x 130mm | ||
Lisad | Micro USB laadimiskaabel ( USB adapter ei kuulu komplekti) | ||
sobilik on nt. PSS6EUSB31W |